发布日期:2022-08-30 18:43 浏览次数:
本标准规定了螺旋液压调绳器的产品分类和技术条件。
本标准适用于多绳提升容器提升钢丝绳悬挂装置中钢丝绳长度调节装置——螺旋液压调绳器。
2.1 本标准规定螺旋液压调绳器由可用螺旋调节行程的油缸和连板组件所组成,结构型式如下图。
2.2 按照设计破坏载荷不同,螺旋液压调绳器分为550、750、900、1 100、1 500和2 000 kN六种规格,其基本参数与尺寸应符合下表的规定。
2.3 产品型号
型号标记说明:
型号标记示例:
设计破坏载荷为1 100 kN的螺旋液压调绳器型号为:LYT 110
螺旋液压调绳器基本参数与尺寸 mm
调绳器型号 | LYT 55 | LYT 75 | LYT 90 | LYT 110 | LYT 150 | LYT 200 | |||
基 本 参 数 | 设计破坏载荷,kN | 550 | 750 | 900 | 1 100 | 1 500 | 2 000 | ||
允许工作 载荷1 ,kN | 用于提升物料 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 200 | ||
用于提升人和物 | 42 | 57. 5 | 69 | 85 | 115 | 154 | |||
油缸内径 | 100 | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | |||
油缸最大工作压力,MPa | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 9. 5 | 10.0 | 10.0 | |||
活塞行程(调绳长度) | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |||
主吊杆螺纹dl | Tr46X8 | Tr50X8 | Tr55X8 | Tr60X8 | Tr70X10 | Tr80X10 | |||
重量,kg | 98 | 128 | 162 | 209 | 320 | 424 | |||
主要尺寸 | A | 820~1 220 | 870~1 270 | 938~1 388 | 970〜1 420 | 1 090~1 590 | 1 139~1 639 | ||
B | 600 | 620 | 700 | 720 | 800 | 805 | |||
C | 160 | 180 | 190 | 200 | 240 | 260 | |||
D | 185 | 212 | 222 | 250 | 288 | 325 | |||
E | 36 | 40 | 44 | 48 | 60 | 70 | |||
F | 42 | 46 | 50 | 54 | 64 | 76 | |||
d | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | |||
注:1)根据现行煤矿安全规程有关安全系数的规定选取的。 |
按MT 214.5《提升容器钢丝绳悬挂装置 技术条件》的有关规定。
附加说明:
本标准由中国统配煤矿总公司基建局提出。
本标准由沈阳煤矿设计院负责起草。
本标准主要起草人李肇夫、徐必勤。
本标准委托沈阳煤矿设计院负责解释。
以上为标准部分内容,如需看标准全文,请到相关授权网站购买标准正版。