发布日期:2022-08-22 15:24 浏览次数:
本文件规定了消防安全重点单位与建筑物基本信息的数据项。
本文件适用于消防安全重点单位与建筑物管理业务信息系统的开发工作。
本文件没有规范性引用文件。
本文件没有需要界定的术语和定义。
数据项编写要求应符合附录A的规定。
5.1 消防安全重点单位信息基本数据项
消防安全重点单位信息基本数据项见表1。
表1 消防安全重点单位信息基本数据项
序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 表示格式 | 说明 |
1 | 行政区划代码 | XZQHDM | c6 | |
2 | 单位名称 | DWMC | c..100 | |
3 | 单位地址 | DZMC | c..100 | |
4 | 电话号码 | DHHM | c..18 | |
5 | 邮政编码 | YZBM | c6 | |
6 | 消防安全重点单位_通用唯一识别码 | XFAQZDDW_TYWYSBM | c32 | |
7 | 消防安全重点单位类别代码 | XFAQZDDWLBDM | c2 | |
8 | 单位属性类别代码 | DWSXLBDM | c5 | |
9 | 建筑用途分类与代码 | JZYTFLYDM | c8 |
表1(续)
序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 表示格式 | 说明 |
10 | 消防安全责任人 | XFAQZRR | ||
10.1 | 姓名 | XFAQZRR_XM | c..50 | |
10.2 | 电话号码 | XFAQZRR_DHHM | c..18 | |
11 | 消防安全管理人 | XFAQGLR | ||
11.1 | 姓名 | XFAQGLR_XM | c..50 | |
11.2 | 电话号码 | XFAQGLR_DHHM | c..18 | |
12 | 专职消防队_电话号码 | ZZXFD_DHHM | c..18 | |
13 | 专职消防队队员_人数 | ZZXFDDY_RS | n..10 | |
14 | 专职消防队队长 | ZZXFDDZ | ||
14.1 | 姓名 | ZZXFDDZ_XM | c..50 | |
14.2 | 电话号码 | ZZXFDDZ_DHHM | c..18 | |
15 | 消防监督管辖权级别代码 | XFJDGXQJBDM | c1 | |
16 | 消防监督检查记录_简要情况 | XFJDJCJLJYQK | ..ul | |
17 | 消防安全隐患_简要情况 | XFAQYH_JYQK | ·.ul |
5.2 建筑物概况信息基本数据项
建筑物概况信息基本数据项见表2。
表2 建筑物概况信息基本数据项
序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 表示格式 | 说明 |
1 | 单位名称 | DWMC | c..100 | |
2 | 建筑物 | JZW | ||
2.1 | 名称 | JZW_MC | c..100 | |
2.2 | 通用唯一识别码 | JZW_TYWYSBM | c32 | |
3 | 建筑物火灾危险性类别代码 | JZWHZWXXLBDM | cl | |
4 | 建筑物耐火等级分类与代码 | JZWNHDJFLYDM | c2 | |
5 | 建筑物结构类型代码 | JZWJGLXDM | cl | |
6 | 单位属性类别代码 | DWSXLBDM | c5 | |
7 | 建筑用途分类与代码 | JZYTFLYDM | c8 | |
8 | 高度 | GD | n..8,2 | |
9 | 地址名称 | DZMC | c..100 | |
10 | 地球经度 | DQJD | n10,6 |
表2(续)
序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 表示格式 | 说明 |
11 | 地球纬度 | DQWD | n10.6 | |
12 | 建筑面积 | JZMJ | n..8.2 | |
13 | 容纳_人数 | RN_RS | n..10 | |
14 | 消防救援机构_通用唯一识别码 | XFJYJG_TYWYSBM | c32 | |
15 | 地上建筑 | DSJZ | ||
15.1 | 建筑物层数 | DSJZ_JZWCS | n..3 | |
15.2 | 建筑面积 | DSJZ_JZMJ | n..8,2 | |
16 | 地下建筑 | DXJZ | ||
16.1 | 建筑物层数 | DXJZ_JZWCS | n..3 | |
16.2 | 建筑面积 | DXJZ_JZMJ | n..8,2 | |
17 | 防火卷帘_数量 | FHJL_SL | n..15 | |
18 | 防火门_数量 | FHM_SL | n..15 | |
19 | 避难层(间)_地点名称 | BNCJ_DDMC | c..100 | |
20 | 疏散楼梯_数量 | SSLT_SL | n..15 | |
21 | 消防电梯_数量 | XFDT_SL | n..15 | |
22 | 消防控制室_简要情况 | XFKZS_JYQK | ..ul | |
23 | 消防设施_简要情况 | XFSS_JYQK | ..ul | |
24 | 防火分区_简要情况 | FHFQ_JYQK | ..ul | |
25 | 入驻单位_单位名称 | RZDW_DWMC | c..100 | 关联项 |
5.3 储罐信息基本数据项
储罐信息基本数据项见表3。
表3 储罐信息基本数据项
序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 表示格式 | 说明 |
1 | 储罐 | CG | ||
1.1 | 容积 | CG_RJ | n..8,2 | |
1.2 | 储罐设置型式类别代码 | CG_CGSZXSLBDM | c2 | |
1.3 | 通用唯一识别码 | CG_TYWYSBM | c32 | |
2 | 储存物 | CCW | ||
2.1 | 名称 | CCW_MC | c..100 | |
2.2 | 建筑物火灾危险性类别代码 | CCW_JZWHZWXXLBDM | cl |
5.4 消防安全重点部位信息基本数据项
消防安全重点部位信息基本数据项见表4。
以上为标准部分内容,如需看标准全文,请到相关授权网站购买标准正版。