发布日期:2022-11-01 14:50 浏览次数:
1 范围
GB 26875的本部分规定了城市消防远程监控系统监控信息和消防安全管理信息所包含的基本数据项。
本部分适用于城市消防远程监控系统的建设和应用。
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
GB 11643 公民身份号码
GB 11714 全国组织机构代码编制规则
GB/T 12402 经济类型分类与代码
GB 18030 信息技术 中文编码字符集
GA/T 396-2002 消防业务基础数据元与代码表
3.1 监控中心信息数据项
监控中心信息数据项见表1。
表1 监控中心信息数据项
序号 | 项目名称 -- | 类型 | 长度/字节 | 说 明 |
1 | 中心名称 | 字符型 | 70 | |
2 | 所属区域 | 字符型 | 6 | 符合GB/T 2260的规定 |
3 | 中心详址 | 字符型 | 40 | |
4 | 联系电话 | 字符型 | 18 | |
5 | 中心负责人姓名 | 字符型 | 30 | |
6 | 中心负责人电话 | 字符型 | 18 | |
7 | 中心级别 | 字符型 | 1 | 1-国家级;2-区域级;3一省级;4一地市级;5-县级;9-其他 |
8 | 上级中心名称 | 字符型 | 70 | |
9 | 冗余备份中心名称 | 字符型 | 70 |
3.2 监控人员信息数据项
监控人员信息数据项见表2。
表2 监控人员信息数据项
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说 明 |
1 | 人员姓名 | 字符型 | 30 | |
2 | 人员电话 | 字符型 | 18 | |
3 | 人员所属单位名称 | 字符型 | 70 |
3.3 联网用户基本情况信息数据项
联网用户基本情况信息数据项见表3。
表3 联网用户基本情况信息数据项
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说 明 |
1 | 单位名称 | 字符型 | 70 | |
2 | 组织机构代码 | 字符型 | 9 | 符合GB 11714的规定 |
3 | 单位类别 | 字符型 | 2 | 见 GA/T 396-2002表A.5 |
4 | 所属区域 | 字符型 | 6 | 符合GB/T 2260的规定 |
5 | 单位详址 | 字符型 | 40 | |
6 | 联系电话 | 字符型 | 18 | |
7 | 联网状态 | 字符型 | 1 | 0一未联网;1-联网 |
8 | 邮政编码 | 字符型 | 6 | |
9 | 消防控制室电话 | 字符型 | 18 | |
10 | 消防安全责任人姓名 | 字符型 | 30 | |
11 | 消防安全责任人公民身份号码 | 字符型 | 18 | 符合GB 11643的规定 |
12 | 消防安全责任人电话 | 字符型 | 18 | |
13 | 消防安全管理人姓名 | 字符型 | 30 | |
14 | 消防安全管理人公民身份号码 | 字符型 | 18 | 符合GB 11643的规定 |
15 | 消防安全管理人电话 | 字符型 | 18 | |
16 | 专兼职消防管理人姓名 | 字符型 | 30 | |
17 | 专兼职消防管理人公民身份号码 | 字符型 | 18 | 符合GB11643的规定 |
18 | 专兼职消防管理人电话 | 字符型 | 18 | |
19 | 法人代表姓名 | 字符型 | 30 | |
20 | 法人代表公民身份号码 | 字符型 | 18 | 符合GB 11643的规定 |
21 | 法人代表电话 | 字符型 | 18 | |
22 | 职工总人数 | 数值型 | 10 |
表3(续)
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说 明 |
23 | 成立时间 | 日期型 | 8 | 表示方法:YYYYMMDD |
24 | 上级主管单位名称 | 字符型 | 70 | |
25 | 管辖单位名称 | 字符型 | 70 | |
26 | 经济所有制 | 字符型 | 3 | 符合GB/T 12402的规定 |
27 | 固定资产 | 数值型 | 10 | 单位:万元,精确到小数点后2位 |
28 | 单位占地面积 | 数值型 | 10 | 单位:m2 |
29 | 总建筑面积 | 数值型 | 10 | 单位:m2 |
30 | 人网日期 | 日期型 | 8 | 表示方法:YYYYDDMM |
31 | 监管等级 | 字符型 | 1 | 见GA/T 396-2002表A.6 |
32 | 单位总平面图 | 二进制 | ||
33 | 单位所属中心名称 | 字符型 | 70 |
3.4 建、构筑物信息数据项
建、构筑物信息数据项见表4。
表4 建、构筑物信息数据项
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说 明 |
1 | 建、构筑物名称 | 字符型 | 40 | |
2 | 建、构筑物类别 | 字符型 | 2 | 见GA/T 396-2002表A.8 |
3 | 建造日期 | 日期型 | 8 | 表示方法:YYYYDDMM |
4 | 使用性质 | 字符型 | 2 | 见GA/T 396-2002表A.11 |
5 | 火灾危险性 | 字符型 | 1 | 见GA/T 396-2002表A.12 |
6 | 耐火等级 | 字符型 | 1 | 见GA/T 396-2002表A.10 |
7 | 结构类型 | 字符型 | 1 | 见GA/T 396-2002表A.9 |
8 | 建筑高度 | 数值型 | 6 | 单位:m,精确到小数点后2位 |
9 | 建筑面积 | 数值型 | 10 | 单位:m2 |
10 | 占地面积 | 数值型 | 10 | 单位:m2 |
11 | 标准层面积 | 数值型 | 10 | 单位:m2 |
12 | 地上层数 | 数值型 | 3 | |
13 | 地上层面积 | 数值型 | 10 | 单位:m2 |
14 | 地下层数 | 数值型 | 3 | |
15 | 地下层面积 | 数值型 | 10 | 单位:m2 |
16 | 隧道高度 | 数值型 | 6 | 单位:m,精确到小数点后2位 |
17 | 隧道长度 | 数值型 | 10 | 单位:m,精确到小数点后2位 |
以上为标准部分内容,如需看标准全文,请到相关授权网站购买标准正版。