发布日期:2022-09-26 15:18 浏览次数:
本标准规定了烟花爆竹用烟火药安全性指标、测定条件和判定规则。
本标准适用于烟花爆竹用烟火药。
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所 有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研 究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 10632《烟花爆竹抽样检查规则》
下列术语和定义适用于本标准。
湿法生产工艺 wet proless
湿法生产工艺是指在烟花爆竹产品生产过程中,为保证安全,提高产品质量,在烟火药中拌入水、酒 精等溶剂的生产工艺。
按GB/T 10632执行
按本标准附录A《烟火药安全性检测试样处理方法》对试样进行处理。
若样品内含有在空间上相对隔离(混合物以及粘在一起的视为同一种药物)的不同烟火药,应分别 取样,分别按本标准附录A《烟火药安全性检测试样处理方法》对试样进行处理,分别进行各种安全性能 检测,不能混合后检测。
6.1 撞击感度(表1)
表1 撞击感度安全指标及测定条件表
安全指标 | 撞击感度 | 单项判定 |
≤50% | 合格 | |
>50% ≤90% | 采用湿法生产工艺时判定为合格; 未采用湿法生产工艺时判定为不合格 | |
>90% | 不合格 | |
测定条件 | 药量:0.040 g±0.001 g 锤重:10.000 kg±10 g 落高:250 mm±1 mm | |
备 注 | 摩擦类烟火药不检测撞击感度 |
6.2 摩擦感度(表2)
表2 摩擦感度安全指标及测定条件表
安全指标 | 摩擦感度 | 单项判定 |
≤60% | 合格 | |
>60% ≤90% | 采用湿法生产工艺时判定为合格; 未采用湿法生产工艺时判定为不合格 | |
>90% | 不合格 | |
测定条件 | 药量:0. 020 g±0. 001 g 摆角:70。 压力:1.23 MPa | |
备 注 | 摩擦类烟火药不检测摩擦感度 |
6.3 静电感度(表3)
表3 静电感度安全指标及测定条件表
安全指标 | 静电感度 | 单项判定 |
E下≥0.15mJ | 合格 | |
E下<0.15mJ | 不合格 | |
测定条件 | 药量:0. 025 g 充电电容:0. 03 MF 放电极针为负极,电极间隙:1 mm | |
备 注 | E下=500×C×V 下2 式中: E下 ——烟火药0. 01%发火能量,mJ; C——充电电容实测值小F; V下2——烟火药0.01%发火电压,V |
6.4 相容性(表4)
表4 相容性安全指标及测定条件表
安全指标 | 相容性 | 单项判定 |
ΔT <5.0 ℃ | 合格 | |
ΔT ≥ 5.0℃ | 不合格 | |
测定条件 | 采用差热分析和差示扫描量热法 药量:0. 002 g〜0. 010 g 惰性参比物a-Al2O3 | |
备 注 | AT =T1 —T2 式中: T1——基准物质的第一放热峰值温度(℃); T2——烟火药(或原材料)与接触材料混合物第一放热峰值温度(℃ ) |
6.5 75 ℃热安定性(表5)
表5 75 ℃热安定性安全指标及测定条件表
安全指标 | 75 ℃热安定性 | 单项判定 |
恒温期间烟火药未发生燃烧、爆炸、冒烟现象,恒温结束后烟火药仍保持 原设计效果 | 合格 | |
恒温期间烟火药发生了燃烧、爆炸、冒烟现象或恒温结束后烟火药未保 持原设计效果 | 不合格 | |
测定条件 | 药量:50. 0 g 环境温度:75 ℃±2 ℃ 测定时间:连续48 h |
6.6 吸湿率(表6)
表6 吸湿率安全指标及测定条件表
安全指标 | 吸湿率 | 单项判定 |
≤2.0% | 合格 | |
>2.0% ≤4.0% | 烟火药(发射药除外)中不含镁铝合金粉、铝粉时判定为合格; 微烟烟火药判定为合格; 烟火药中含镁铝合金粉或铝粉且不是微烟效果时判定为不合格; 发射药判定为不合格 | |
>4.0% | 不合格 | |
测定条件 | 药量:5. 0 g±0. 1 g 吸湿时间:24 h; 湿度控制:20℃±2 ℃的硝酸钾饱和溶液 | |
备 注 | 镁铝合金粉、铝粉均特指粒度<125 gm的粉 |
6.7 水分含量(表7)
表7 水分含量安全指标及测定条件表
安全指标 | 水分含量 | 单项判定 |
≤1. 5% | 合格 | |
>1 5% ≤4 0% | 烟火药(发射药除外)中不含镁铝合金粉、铝粉时判定为合格; 烟火药中含镁铝合金粉或铝粉时判定为不合格; 发射药判定为不合格 | |
>4.0% | 不合格 | |
测定条件 | 药量:10 g 环境温度:100℃±2 ℃ 测定时间:连续30 min | |
备 注 | 镁铝合金粉、铝粉均特指粒度≤125 μm的粉 |
以上为标准部分内容,如需看标准全文,请到相关授权网站购买标准正版。