发布日期:2022-08-22 17:32 浏览次数:
本文件规定了消防灭火救援指挥信息的基本数据项。
本文件适用于消防灭火救援指挥管理业务信息系统的开发工作。
本文件没有规范性引用文件。
本文件没有需要界定的术语和定义。
数据项编写要求应符合附录A的规定。
5.1 消防救援机构执勤实力信息基本数据项
消防救援机构执勤实力信息基本数据项见表1。
表1 消防救援机构执勤实力信息基本数据项
序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 表示格式 | 说明 |
1 | 消防救援机构_通用唯一识别码 | XFJYJG_TYWYSBM | c32 | |
2 | 单位名称 | DWMC | c..100 | |
3 | 消防队站体制类别代码 | XFDZTZLBDM | c2 | |
4 | 消防队站类型代码 | XFDZLXDM | c2 | |
5 | 编制人员_人数 | BZRY_RS | n..10 | |
6 | 实有人员_人数 | SYRY_RS | n..10 | |
7 | 干部_人数 | GB_RS | n..10 | |
8 | 消防员_人数 | XFY_RS | n..10 |
表1(续)
序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 表示格式 | 说明 |
9 | 灭火救援编队 | MHJYBD | 关联项 | |
9.1 | 数量 | MHJYBD_SL | n..15 | |
9.2 | 名称 | MHJYBD_MC | c..100 | |
10 | 战斗编成 | ZDBC | 关联项 | |
10.1 | 数量 | ZDBC_SL | n..15 | |
10.2 | 名称 | ZDBC_MC | c..100 | |
11 | 非编制人员_人数 | FBZRY_RS | n..10 | |
12 | 战斗班_数量 | ZDB_SL | n..15 | |
13 | 攻坚组_数量 | GJZ_SL | n..15 | |
14 | 攻坚组成员_人数 | GJZCY_RS | n..10 | |
15 | 执勤人员_人数 | ZQRY_RS | n..10 | |
16 | 执勤车辆_数量 | ZQCL_SL | n..15 | |
17 | 执勤车辆载灭火剂_简要情况 | ZQCLZMHJ_JYQK | ..ul | |
18 | 灭火剂储备_简要情况 | MHJCB_JYQK | .ul | |
19 | 辖区范围_简要情况 | XQFW_JYQK | ..ul | |
20 | 消防辖区_面积 | XFXQ_MJ | n..8.2 | |
21 | 装备状况_简要情况 | ZBZK_JYQK | ..ul | |
22 | 通信地址 | TXDZ | c..100 | |
23 | 邮政编码 | YZBM | c6 | |
24 | 电话号码 | DHHM | c..18 | |
25 | 传真号码 | CZHM | c..18 | |
26 | 电子信箱 | XXZC | c..50 | |
27 | 消防信息网_网址 | XFXXW_WZ | c..50 | |
28 | 设立_日期 | SL_RQ | d8(YYYYMMDD) | |
29 | 直接上级单位_单位名称 | ZJSJDW_DWMC | c..100 | |
30 | 专业队级别代码 | ZYDJBDM | c1 | |
31 | 专职消防员_人数 | ZZXFY_RS | n..10 |
5.2 灭火救援有关单位信息基本数据项
灭火救援有关单位信息基本数据项见表2。
表2 灭火救援有关单位信息基本数据项
序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 表示格式 | 说明 |
1 | 灭火救援有关单位_通用唯一识别码 | MHJYYGDW_TYWYSBM | c32 | |
2 | 单位名称 | DWMC | c..100 | |
3 | 灭火救援相关部门类别代码 | MHJYXGBMLBDM | c2 | |
4 | 统一社会信用代码 | TYSHXYDM | c18 | |
5 | 电话号码 | DHHM | c..18 | |
6 | 应急联动职责_简要情况 | YJLDZZ_JYQK | .ul | |
7 | 可调用人员_人数 | KDYRY_RS | n..10 | |
8 | 可调用装备_简要情况 | KDYZB_JYQK | ·.ul | |
9 | 消防战勤保障社会机构类别代码 | XFZQBZSHJGLBDM | c2 | |
10 | 战勤保障职责_简要情况 | ZQBZZZ_JYQK | ..ul | |
11 | 上级主管单位_通用唯一识别码 | SJZGDW_TYWYSBM | c32 | |
12 | 上级主管单位_单位名称 | SJZGDW_DWMC | c..100 | |
13 | 内部单位_判断标识 | NBDW_PDBZ | bl |
5.3 消防安全重点单位信息基本数据项
消防安全重点单位信息基本数据项见表3。
表3 消防安全重点单位信息基本数据项
序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 表示格式 | 说明 |
1 | 重点单位_通用唯一识别码 | ZDDW_TYWYSBM | c32 | |
2 | 单位名称 | DWMC | c..100 | |
3 | 地址名称 | DZMC | c..100 | |
4 | 统一社会信用代码 | TYSHXYDM | c18 | |
5 | 消防安全重点单位类别代码 | XFAQZDDWLBDM | c2 | |
6 | 消防安全责任人 | XFAQZRR | ||
6.1 | 姓名 | XFAQZRR_XM | c..50 | |
6.2 | 电话号码 | XFAQZRR_DHHM | c..18 | |
7 | 建筑面积 | JZMJ | n..8,2 | |
8 | 占地面积 | ZDMJ | n..8,2 | |
9 | 毗邻单位_单位名称 | PLDW_DWMC | c..100 | 关联项 |
10 | 生产储存物资_简要情况 | SCCCWZ_JYQK | ul | |
11 | 重点部位_名称 | ZDBW_MC | c..100 | |
12 | 建筑物结构类型代码 | JZWJGLXDM | cl | |
13 | 建筑物_高度 | JZW_GD | n..8,2 |
以上为标准部分内容,如需看标准全文,请到相关授权网站购买标准正版。